Type | Lw(mm) | Price | Type | Lw(mm) | Price | Type | Lw(mm) | Price | Type | Lw(mm) | Price | |||
XPA | 630 | € 11,84 | XPA | 1017 | € 19,18 | XPA | 1360 | € 25,65 | XPA | 1782 | € 33,51 | |||
XPA | 732 | € 13,78 | XPA | 1030 | € 19,38 | XPA | 1382 | € 25,99 | XPA | 1800 | € 33,85 | |||
XPA | 750 | € 14,10 | XPA | 1060 | € 19,93 | XPA | 1400 | € 26,31 | XPA | 1850 | € 34,78 | |||
XPA | 757 | € 14,24 | XPA | 1070 | € 20,13 | XPA | 1432 | € 26,92 | XPA | 1857 | € 34,91 | |||
XPA | 775 | € 14,58 | XPA | 1082 | € 20,33 | XPA | 1450 | € 27,27 | XPA | 1882 | € 35,38 | |||
XPA | 782 | € 14,70 | XPA | 1090 | € 20,50 | XPA | 1457 | € 27,41 | XPA | 1900 | € 35,73 | |||
XPA | 800 | € 15,05 | XPA | 1107 | € 20,82 | XPA | 1462 | € 27,57 | XPA | 1950 | € 36,67 | |||
XPA | 807 | € 15,16 | XPA | 1120 | € 21,05 | XPA | 1482 | € 27,87 | XPA | 1982 | € 37,28 | |||
XPA | 825 | € 15,50 | XPA | 1132 | € 21,29 | XPA | 1490 | € 28,01 | XPA | 2000 | € 37,60 | |||
XPA | 832 | € 15,65 | XPA | 1142 | € 21,46 | XPA | 1500 | € 28,22 | XPA | 2032 | € 38,20 | |||
XPA | 850 | € 15,97 | XPA | 1150 | € 21,63 | XPA | 1507 | € 28,33 | XPA | 2060 | € 38,73 | |||
XPA | 857 | € 16,12 | XPA | 1157 | € 21,75 | XPA | 1522 | € 28,61 | XPA | 2057 | € 52,57 | |||
XPA | 875 | € 16,44 | XPA | 1172 | € 22,04 | XPA | 1532 | € 28,79 | XPA | 2082 | € 39,15 | |||
XPA | 882 | € 16,58 | XPA | 1180 | € 22,18 | XPA | 1550 | € 29,13 | XPA | 2120 | € 39,86 | |||
XPA | 900 | € 16,92 | XPA | 1207 | € 22,71 | XPA | 1557 | € 29,29 | XPA | 2180 | € 40,99 | |||
XPA | 907 | € 17,04 | XPA | 1220 | € 22,93 | XPA | 1582 | € 29,75 | XPA | 2240 | € 42,42 | |||
XPA | 925 | € 17,39 | XPA | 1232 | € 23,16 | XPA | 1600 | € 30,09 | XPA | 2360 | € 44,36 | |||
XPA | 932 | € 17,53 | XPA | 1250 | € 23,51 | XPA | 1607 | € 30,21 | XPA | 2432 | € 45,74 | |||
XPA | 948 | € 17,87 | XPA | 1257 | € 23,63 | XPA | 1632 | € 30,67 | XPA | 2500 | € 47,01 | |||
XPA | 950 | € 17,85 | XPA | 1272 | € 23,92 | XPA | 1650 | € 31,01 | XPA | 2650 | € 49,83 | |||
XPA | 957 | € 17,99 | XPA | 1282 | € 24,12 | XPA | 1682 | € 31,62 | XPA | 2800 | € 52,66 | |||
XPA | 975 | € 18,32 | XPA | 1307 | € 24,58 | XPA | 1700 | € 31,97 | XPA | 2882 | € 74,71 | |||
XPA | 982 | € 18,46 | XPA | 1320 | € 24,81 | XPA | 1732 | € 32,56 | XPA | 3000 | € 56,41 | |||
XPA | 1000 | € 18,80 | XPA | 1332 | € 25,04 | XPA | 1750 | € 32,90 | XPA | 3150 | € 59,24 | |||
XPA | 1007 | € 18,94 | XPA | 1357 | € 25,50 | XPA | 1757 | € 33,04 | XPA | 3350 | € 62,99 | |||
XPA | 3550 | € 66,75 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (druk- en zetfouten voorbehouden).