Type | Dia. | 1 Groove | 2 Grooves | ||||
(mm) | bush | max bore | Gross price | bush | max bore | Gross price | |
SPZ | 84 | 1108 | 28 | € 91.09 | |||
SPZ | 95 | 1108 | 28 | € 103.55 | |||
SPZ | 100 | 1108 | 28 | € 109.17 | |||
SPZ | 108 | 1108 | 28 | € 117.71 | |||
SPA | 108 | 1108 | 28 | € 140.91 | |||
SPA | 120 | 1210 | 32 | € 157.03 | 1210 | 32 | € 279.63 |
SPA | 129 | 1210 | 32 | € 169.97 | 1215 | 32 | € 300.63 |
SPA | 139 | 1610 | 42 | € 184.63 | 1615 | 42 | € 354.84 |
SPA | 146 | 1610 | 42 | € 197.57 | 1615 | 42 | € 374.63 |
SPA | 156 | 1610 | 42 | € 212.22 | 1615 | 42 | € 402.23 |
SPA | 164 | 1610 | 42 | € 226.25 | 1615 | 42 | € 422.74 |
SPA | 177 | 2012 | 50 | € 267.42 | 2012 | 50 | € 499.90 |
SPA | 187 | 2012 | 50 | € 283.04 | 2012 | 50 | € 527.99 |
€ - | |||||||
SPB | 178 | 2012 | 50 | € 292.82 | 2012 | 50 | € 550.22 |
SPB | 187 | 2012 | 50 | € 311.62 | 2012 | 50 | € 581.48 |

Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).