V-snaarschijven voor Taperlock profiel C
Dia. | 5 Grooves | 6 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
200 | 3535 | 90 | 3 | € 388,81 | 3535 | 90 | 3 | € 440,66 | 200 |
212 | 3535 | 90 | 3 | € 431,76 | 3535 | 90 | 3 | € 492,77 | 212 |
224 | 3535 | 90 | 3 | € 480,42 | 3535 | 90 | 3 | € 543,80 | 224 |
236 | 3535 | 90 | 3 | € 524,56 | 3535 | 90 | 3 | € 595,40 | 236 |
250 | 3535 | 90 | 3 | € 624,36 | 3535 | 90 | 3 | € 640,34 | 250 |
265 | 3535 | 90 | 3 | € 632,86 | 3535 | 90 | 3 | € 711,74 | 265 |
280 | 3535 | 90 | 3 | € 680,59 | 3535 | 90 | 3 | € 769,05 | 280 |
300 | 3535 | 90 | 6 | € 730,96 | 3535 | 90 | 6 | € 825,41 | 300 |
315 | 3535 | 90 | 6 | € 779,05 | 3535 | 90 | 6 | € 850,36 | 315 |
335 | 3535 | 90 | 6 | € 800,66 | 3535 | 90 | 6 | € 931,27 | 335 |
355 | 3535 | 90 | 6 | € 850,64 | 3535 | 90 | 6 | € 988,59 | 355 |
375 | 3535 | 90 | 6 | € 930,56 | 4040 | 100 | 6 | € 1.069,33 | 375 |
400 | 3535 | 90 | 5 | € 1.000,24 | 4040 | 100 | 6 | € 1.145,49 | 400 |
425 | 4040 | 100 | 5 | € 1.058,20 | 4545 | 115 | 6 | € 1.292,30 | 425 |
450 | 4040 | 100 | 5 | € 1.155,25 | 4545 | 115 | 6 | € 1.388,61 | 450 |
475 | 4040 | 115 | 5 | € 1.329,19 | 4545 | 115 | 6 | € 1.496,36 | 475 |
500 | 4040 | 100 | 5 | € 1.434,40 | 4545 | 115 | 5 | € 1.597,51 | 500 |
530 | 4545 | 115 | 5 | € 1.505,57 | 5050 | 125 | 5 | € 1.703,06 | 530 |
560 | 4545 | 115 | 5 | € 1.571,22 | 5050 | 125 | 5 | € 1.774,61 | 560 |
630 | 5050 | 125 | 5 | € 1.736,38 | 5050 | 125 | 5 | € 1.908,03 | 630 |
710 | 5050 | 125 | 5 | € 2.013,77 | 5050 | 125 | 5 | € 2.262,39 | 710 |
800 | 5050 | 125 | 5 | € 2.409,89 | 5050 | 125 | 5 | € 2.646,63 | 800 |
1000 | 5050 | 125 | 5 | € 2.997,62 | 5050 | 125 | 5 | € 3.459,50 | 1000 |
1250 | 5050 | 125 | 5 | € 4.269,17 | 5050 | 125 | 5 | € 5.078,13 | 1250 |
Dia. | 8 Grooves | 10 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
200 | 3535 | 90 | 3 | € 594,50 | 200 | ||||
212 | 3535 | 90 | 3 | € 668,21 | 212 | ||||
224 | 3535 | 90 | 3 | € 725,62 | 4040 | 100 | 3 | € 955,07 | 224 |
236 | 3535 | 90 | 3 | € 783,84 | 4040 | 100 | 3 | € 1.008,91 | 236 |
250 | 3535 | 90 | 3 | € 863,33 | 4040 | 100 | 3 | € 1.142,83 | 250 |
265 | 3535 | 90 | 3 | € 936,65 | 4040 | 100 | 3 | € 1.243,56 | 265 |
280 | 3535 | 90 | 3 | € 1.028,63 | 4040 | 100 | 3 | € 1.435,41 | 280 |
300 | 4040 | 100 | 3 | € 1.045,91 | 4545 | 115 | 3 | € 1.691,91 | 300 |
315 | 4040 | 100 | 3 | € 1.097,28 | 4545 | 115 | 3 | € 1.789,06 | 315 |
335 | 4040 | 100 | 6 | € 1.163,47 | 4545 | 115 | 3 | € 1.830,74 | 335 |
355 | 4040 | 100 | 3 | € 1.256,74 | 4545 | 115 | 3 | € 1.880,48 | 355 |
375 | 4545 | 115 | 3 | € 1.420,86 | 5050 | 125 | 3 | € 2.237,92 | 375 |
400 | 4545 | 115 | 6 | € 1.517,04 | 5050 | 125 | 3 | € 2.261,11 | 400 |
425 | 5050 | 125 | 6 | € 1.643,30 | 5050 | 125 | 6 | € 2.383,71 | 425 |
450 | 5050 | 125 | 6 | € 1.736,96 | 5050 | 125 | 6 | € 2.444,55 | 450 |
475 | 5050 | 125 | 6 | € 1.901,17 | 5050 | 125 | 6 | € 2.779,95 | 475 |
500 | 5050 | 125 | 6 | € 2.010,64 | 5050 | 125 | 6 | € 2.928,45 | 500 |
530 | 5050 | 125 | 6 | € 2.091,50 | 5050 | 125 | 6 | € 3.080,49 | 530 |
560 | 5050 | 125 | 5 | € 2.149,34 | 5050 | 125 | 5 | € 3.168,27 | 560 |
630 | 5050 | 125 | 5 | € 2.296,20 | 5050 | 125 | 5 | € 3.129,54 | 630 |
710 | 5050 | 125 | 5 | € 2.869,73 | 5050 | 125 | 5 | € 3.371,64 | 710 |
800 | 5050 | 125 | 5 | € 3.345,66 | 5050 | 125 | 5 | € 4.044,79 | 800 |
1000 | 5050 | 125 | 5 | € 4.440,42 | 5050 | 125 | 5 | € 5.664,92 | 1000 |
1250 | 5050 | 125 | 5 | € 5.426,51 | 5050 | 125 | 5 | € 7.381,00 | 1250 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).