V-snaarschijven voor Taperlock profiel SPA
Dia. | 5 Grooves | 6 Grooves | Dia. | ||||||
(mm) | bush | max bore | type | Gross price | bush | max bore | type | Gross price | (mm) |
90 | 1615 | 42 | 3 | € 60,61 | 90 | ||||
95 | 1615 | 42 | 3 | € 62,25 | 95 | ||||
100 | 1615 | 42 | 2 | € 62,06 | 1615 | 42 | 3 | € 72,65 | 100 |
106 | 2012 | 50 | 8 | € 64,26 | 2012 | 50 | 8 | € 76,13 | 106 |
112 | 2012 | 50 | 8 | € 67,37 | 2012 | 50 | 8 | € 80,77 | 112 |
118 | 2012 | 50 | 2 | € 70,96 | 2012 | 50 | 8 | € 83,18 | 118 |
125 | 2012 | 50 | 3 | € 75,56 | 2012 | 50 | 3 | € 91,52 | 125 |
132 | 2517 | 65 | 3 | € 80,26 | 2517 | 65 | 3 | € 95,15 | 132 |
140 | 2517 | 65 | 2 or 3 | € 88,99 | 2517 | 65 | 3 | € 108,97 | 140 |
150 | 2517 | 65 | 3 | € 110,20 | 2517 | 65 | 3 | € 121,54 | 150 |
160 | 2517 | 65 | 2 | € 114,49 | 2517 | 65 | 3 | € 137,76 | 160 |
170 | 3020 | 75 | 3 | € 128,04 | 3020 | 75 | 3 | € 154,98 | 170 |
180 | 3020 | 75 | 2 | € 140,38 | 3020 | 75 | 2 | € 163,92 | 180 |
190 | 3020 | 75 | 3 | € 161,65 | 3020 | 75 | 3 | € 175,46 | 190 |
200 | 3020 | 75 | 2 | € 177,86 | 3020 | 75 | 3 | € 196,76 | 200 |
212 | 3020 | 75 | 3 | € 191,30 | 3020 | 75 | 3 | € 217,34 | 212 |
224 | 3020 | 75 | 2 | € 214,58 | 3020 | 75 | 3 | € 230,70 | 224 |
236 | 3020 | 75 | 2 | € 247,35 | 3020 | 75 | 3 | € 246,93 | 236 |
250 | 3020 | 75 | 6 | € 238,91 | 3020 | 75 | 6 | € 254,93 | 250 |
280 | 3535 | 90 | 6 | € 322,73 | 3535 | 90 | 6 | € 359,80 | 280 |
300 | 3535 | 90 | 7 | € 349,71 | 3535 | 90 | 6 | € 389,99 | 300 |
315 | 3020 | 75 | 6 | € 378,42 | 3535 | 90 | 6 | € 395,60 | 315 |
355 | 3535 | 90 | 4 | € 408,21 | 3535 | 90 | 5 | € 434,12 | 355 |
400 | 3535 | 90 | 4 | € 480,67 | 3535 | 90 | 5 | € 492,32 | 400 |
450 | 3535 | 90 | 4 | € 504,25 | 3535 | 90 | 5 | € 557,01 | 450 |
500 | 3535 | 90 | 4 | € 609,67 | 3535 | 90 | 5 | € 690,01 | 500 |
560 | 3535 | 90 | 4 | € 681,90 | 3535 | 90 | 5 | € 784,95 | 560 |
630 | 3535 | 90 | 4 | € 769,77 | 4040 | 100 | 4 | € 975,20 | 630 |
800 | 4040 | 100 | 4 | € 1.147,69 | 4040 | 100 | 4 | € 1.356,17 | 800 |
900 | 4040 | 100 | 4 | € 1.511,36 | 900 | ||||
1000 | 4545 | 115 | 4 | € 1.770,64 | 4545 | 115 | 4 | € 1.999,32 | 1000 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).