SM Flensnaaf voor Taper Lock
Type | Bush Nr. | main dimensions | Screwhole n x j | Gross price | |||||||
A | B | C h9 | D | E | F | G | H | ||||
SM 1200 | 1210 | 180 | 135 | 90 | 75 | 25 | 6,5 | 2,5 | 11,5 | 6 x 7,5 | € 63.43 |
SM 1600 | 1615 | 200 | 150 | 110 | 85 | 38 | 7,5 | 2,5 | 12,5 | 6 x 7,5 | € 80.18 |
SM 2000 | 2012 | 270 | 190 | 140 | 110 | 32 | 8,5 | 2,5 | 13,5 | 6 x 9,5 | € 140.80 |
SM 2500 | 2517 | 340 | 240 | 170 | 125 | 45 | 9,5 | 2,5 | 14,5 | 8 x 11,5 | € 222.30 |
SM 30-1 | 3020 | 430 | 300 | 220 | 160 | 51 | 13,5 | 2,5 | 18,5 | 8 x 13,5 |
€ 461.05 |
SM 30-2 | 3020 | 485 | 340 | 250 | 160 | 51 | 13,5 | 2,5 | 18,5 | 8 x 13,5 |
€ 570.57 |
*Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).