Timingbelt Pulleys Plain Bore Profiel L / Tandriemschijven Blind Profiel L
Type L 050 - Pitch 9,525 mm | |||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight kg. | Gross Price |
10 L 050 | 10 | 6F | ST | 0,11 | € 8,10 |
11 L 050 | 11 | 6F | ST | 0,14 | € 9,05 |
12 L 050 | 12 | 6F | ST | 0,17 | € 9,69 |
13 L 050 | 13 | 6F | ST | 0,18 | € 11,04 |
14 L 050 | 14 | 6F | ST | 0,22 | € 11,91 |
15 L 050 | 15 | 6F | ST | 0,28 | € 13,26 |
16 L 050 | 16 | 6F | ST | 0,35 | € 14,37 |
17 L 050 | 17 | 6F | ST | 0,36 | € 15,72 |
18 L 050 | 18 | 6F | ST | 0,42 | € 17,63 |
19 L 050 | 19 | 6F | ST | 0,45 | € 18,34 |
20 L 050 | 20 | 6F | ST | 0,48 | € 20,09 |
21 L 050 | 21 | 6F | ST | 0,57 | € 20,65 |
22 L 050 | 22 | 6F | ST | 0,59 | € 23,03 |
23 L 050 | 23 | 6F | ST | 0,61 | € 25,33 |
24 L 050 | 24 | 6F | ST | 0,80 | € 25,57 |
25 L 050 | 25 | 6F | ST | 0,85 | € 28,35 |
26 L 050 | 26 | 6F | ST | 0,90 | € 32,16 |
27 L 050 | 27 | 6F | ST | 0,91 | € 32,64 |
28 L 050 | 28 | 6F | ST | 0,95 | € 34,46 |
29 L 050 | 29 | 6F | ST | 1,00 | € 36,53 |
30 L 050 | 30 | 6F | ST | 1,07 | € 37,96 |
32 L 050 | 32 | 6F | ST | 1,23 | € 41,21 |
33 L 050 | 33 | 6F | ST | 1,30 | € 44,71 |
34 L 050 | 34 | 6F | ST | 1,37 | € 47,89 |
35 L 050 | 35 | 6F | ST | 1,44 | € 50,66 |
36 L 050 | 36 | 6F | ST | 1,50 | € 53,60 |
40 L 050 | 40 | 6WF | ST | 1,77 | € 60,11 |
41 L 050 | 41 | 6WF | ST | 1,84 | € 63,05 |
42 L 050 | 42 | 6WF | ST | 1,97 | € 64,01 |
44 L 050 | 44 | 6WF | ST | 2,20 | € 70,99 |
45 L 050 | 45 | 6WF | ST | 2,27 | € 71,95 |
47 L 050 | 47 | 6WF | ST | 2,45 | € 75,68 |
48 L 050 | 48 | 6WF | ST | 2,67 | € 77,74 |
49 L 050 | 49 | 6W | GG | 1,80 | € 79,49 |
50 L 050 | 50 | 6W | GG | 1,90 | € 87,35 |
52 L 050 | 52 | 6W | GG | 2,10 | € 89,58 |
56 L 050 | 56 | 6W | GG | 2,18 | € 93,94 |
57 L 050 | 57 | 6W | GG | 2,47 | € 98,79 |
60 L 050 | 60 | 6W | GG | 3,10 | € 107,05 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Type L 075 - Pitch 9,525 mm | |||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight kg. | Gross Price |
10 L 075 | 10 | 6F | ST | 0,15 | € 9,45 |
11 L 075 | 11 | 6F | ST | 0,17 | € 10,09 |
12 L 075 | 12 | 6F | ST | 0,22 | € 11,28 |
13 L 075 | 13 | 6F | ST | 0,25 | € 12,86 |
14 L 075 | 14 | 6F | ST | 0,28 | € 13,66 |
15 L 075 | 15 | 6F | ST | 0,38 | € 15,17 |
16 L 075 | 16 | 6F | ST | 0,43 | € 16,04 |
17 L 075 | 17 | 6F | ST | 0,44 | € 17,87 |
18 L 075 | 18 | 6F | ST | 0,52 | € 20,65 |
19 L 075 | 19 | 6F | ST | 0,56 | € 21,44 |
20 L 075 | 20 | 6F | ST | 0,59 | € 22,71 |
21 L 075 | 21 | 6F | ST | 0,64 | € 23,43 |
22 L 075 | 22 | 6F | ST | 0,69 | € 26,36 |
23 L 075 | 23 | 6F | ST | 0,76 | € 29,06 |
24 L 075 | 24 | 6F | ST | 0,87 | € 29,38 |
25 L 075 | 25 | 6F | ST | 0,95 | € 32,32 |
26 L 075 | 26 | 6F | ST | 1,06 | € 36,53 |
27 L 075 | 27 | 6F | ST | 1,18 | € 38,04 |
28 L 075 | 28 | 6F | ST | 1,19 | € 39,15 |
29 L 075 | 29 | 6F | ST | 1,25 | € 39,86 |
30 L 075 | 30 | 6F | ST | 1,33 | € 44,95 |
32 L 075 | 32 | 6F | ST | 1,54 | € 47,33 |
33 L 075 | 33 | 6F | ST | 1,63 | € 50,98 |
34 L 075 | 34 | 6F | ST | 1,67 | € 51,94 |
35 L 075 | 35 | 6F | ST | 1,80 | € 55,59 |
36 L 075 | 36 | 6F | ST | 1,89 | € 59,40 |
40 L 075 | 40 | 6WF | ST | 2,35 | € 71,47 |
41 L 075 | 41 | 6WF | ST | 2,40 | € 74,25 |
42 L 075 | 42 | 6WF | ST | 2,53 | € 79,97 |
44 L 075 | 44 | 6WF | ST | 2,75 | € 83,14 |
45 L 075 | 45 | 6WF | ST | 2,86 | € 83,70 |
47 L 075 | 47 | 6WF | ST | 3,02 | € 90,37 |
48 L 075 | 48 | 6WF | ST | 3,19 | € 92,59 |
49 L 075 | 49 | 6W | GG | 2,10 | € 104,59 |
50 L 075 | 50 | 6W | GG | 2,20 | € 106,25 |
52 L 075 | 52 | 6W | GG | 2,38 | € 107,68 |
56 L 075 | 56 | 6W | GG | 2,49 | € 107,68 |
57 L 075 | 57 | 6W | GG | 2,73 | € 125,23 |
60 L 075 | 60 | 6W | GG | 3,44 | € 127,77 |
65 L 075 | 65 | 6W | GG | 4,00 | € 137,70 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Type L 100 - Pitch 9,525 mm | |||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight kg. | Price € each |
10 L 100 | 10 | 6F | ST | 0,15 | € 10,56 |
11 L 100 | 11 | 6F | ST | 0,20 | € 11,51 |
12 L 100 | 12 | 6F | ST | 0,26 | € 12,71 |
13 L 100 | 13 | 6F | ST | 0,30 | € 14,45 |
14 L 100 | 14 | 6F | ST | 0,34 | € 15,72 |
15 L 100 | 15 | 6F | ST | 0,45 | € 17,31 |
16 L 100 | 16 | 6F | ST | 0,52 | € 18,50 |
17 L 100 | 17 | 6F | ST | 0,53 | € 20,49 |
18 L 100 | 18 | 6F | ST | 0,62 | € 22,87 |
19 L 100 | 19 | 6F | ST | 0,66 | € 23,74 |
20 L 100 | 20 | 6F | ST | 0,72 | € 26,05 |
21 L 100 | 21 | 6F | ST | 0,77 | € 26,92 |
22 L 100 | 22 | 6F | ST | 0,88 | € 30,02 |
23 L 100 | 23 | 6F | ST | 1,12 | € 33,19 |
24 L 100 | 24 | 6F | ST | 1,13 | € 33,51 |
25 L 100 | 25 | 6F | ST | 1,18 | € 36,85 |
26 L 100 | 26 | 6F | ST | 1,24 | € 41,06 |
27 L 100 | 27 | 6F | ST | 1,35 | € 41,77 |
28 L 100 | 28 | 6F | ST | 1,42 | € 44,95 |
29 L 100 | 29 | 6F | ST | 1,50 | € 46,54 |
30 L 100 | 30 | 6F | ST | 1,61 | € 50,82 |
32 L 100 | 32 | 6F | ST | 1,84 | € 54,16 |
33 L 100 | 33 | 6F | ST | 1,95 | € 58,53 |
34 L 100 | 34 | 6F | ST | 2,10 | € 59,40 |
35 L 100 | 35 | 6F | ST | 2,23 | € 63,77 |
36 L 100 | 36 | 6F | ST | 2,32 | € 68,29 |
37 L 100 | 37 | 6F | ST | 2,45 | € 69,72 |
38 L 100 | 38 | 6F | ST | 2,60 | € 79,17 |
39 L 100 | 39 | 6F | ST | 2,70 | € 82,11 |
40 L 100 | 40 | 6WF | ST | 2,80 | € 83,14 |
41 L 100 | 41 | 6WF | ST | 2,95 | € 83,70 |
42 L 100 | 42 | 6WF | ST | 3,10 | € 87,83 |
43 L 100 | 43 | 6WF | ST | 3,25 | € 91,32 |
44 L 100 | 44 | 6WF | ST | 3,36 | € 98,23 |
45 L 100 | 45 | 6WF | ST | 3,45 | € 103,87 |
47 L 100 | 47 | 6WF | ST | 3,65 | € 107,13 |
48 L 100 | 48 | 6WF | ST | 3,86 | € 110,22 |
49 L 100 | 49 | 6W | GG | 2,40 | € 122,77 |
50 L 100 | 50 | 6W | GG | 2,50 | € 124,20 |
*52 L 100 | 52 | 6W | GG | 2,70 | * |
*56 L 100 | 56 | 6W | GG | 2,91 | * |
*57 L 100 | 57 | 6W | GG | 3,10 | * |
*60 L 100 | 60 | 6W | GG | 3,55 | * |
*65 L 100 | 65 | 6W | GG | 4,00 | * |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
*Geen voorraadartikel. Levertijd op aanvraag