Timingbelt Pulleys Plain Bore Profiel H / Tandriemschijven Blind Profiel H
Type H 100 - Pitch 12,7 mm | |||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight kg. | Gross Price |
14 H 100 | 14 | 6F | ST | 0,67 | € 22,71 |
15 H 100 | 15 | 6F | ST | 0,77 | € 25,17 |
16 H 100 | 16 | 6F | ST | 0,88 | € 28,43 |
17 H 100 | 17 | 6F | ST | 0,88 | € 29,14 |
18 H 100 | 18 | 6F | ST | 1,06 | € 32,32 |
19 H 100 | 19 | 6F | ST | 1,23 | € 36,13 |
20 H 100 | 20 | 6F | ST | 1,33 | € 39,63 |
21 H 100 | 21 | 6F | ST | 1,43 | € 44,39 |
22 H 100 | 22 | 6F | ST | 1,63 | € 46,14 |
23 H 100 | 23 | 6F | ST | 1,85 | € 50,03 |
24 H 100 | 24 | 6F | ST | 1,93 | € 52,89 |
25 H 100 | 25 | 6F | ST | 2,07 | € 57,49 |
26 H 100 | 26 | 6F | ST | 2,30 | € 64,01 |
27 H 100 | 27 | 6F | ST | 2,40 | € 67,34 |
28 H 100 | 28 | 6F | ST | 2,53 | € 69,56 |
29 H 100 | 29 | 6F | ST | 2,70 | € 74,25 |
30 H 100 | 30 | 6F | ST | 2,93 | € 78,62 |
32 H 100 | 32 | 6F | ST | 3,06 | € 84,97 |
33 H 100 | 33 | 6F | ST | 3,40 | € 99,58 |
34 H 100 | 34 | 6F | ST | 3,57 | € 101,17 |
35 H 100 | 35 | 6F | ST | 3,80 | € 108,00 |
36 H 100 | 36 | 6WF | ST | 3,92 | € 109,19 |
38 H 100 | 38 | 6WF | ST | 4,40 | € 121,58 |
40 H 100 | 40 | 6WF | ST | 4,95 | € 134,21 |
44 H 100 | 44 | 6WF | GG | 6,20 | € 170,42 |
45 H 100 | 45 | 6WF | GG | 6,45 | € 173,44 |
48 H 100 | 48 | 6WF | GG | 5,30 | € 187,57 |
49 H 100 | 49 | 6W | GG | 5,40 | € 194,40 |
50 H 100 | 50 | 6W | GG | 5,50 | € 198,05 |
52 H 100 | 52 | 6W | GG | 5,80 | € 204,49 |
58 H 100 | 58 | 6A | GG | 6,20 | € 218,38 |
60 H 100 | 60 | 6A | GG | 7,50 | € 220,92 |
70 H 100 | 70 | 6A | GG | 8,20 | € 261,74 |
72 H 100 | 72 | 6A | GG | 9,00 | € 280,01 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
Type H 150 - Pitch 12,7 mm | |||||
Part No. | No. of teeth | Type | Material | Weight kg. | Gross Price |
14 H 150 | 14 | 6F | ST | 0,91 | € 28,11 |
15 H 150 | 15 | 6F | ST | 0,99 | € 31,29 |
16 H 150 | 16 | 6F | ST | 1,08 | € 35,10 |
17 H 150 | 17 | 6F | ST | 1,15 | € 36,05 |
18 H 150 | 18 | 6F | ST | 1,45 | € 40,74 |
19 H 150 | 19 | 6F | ST | 1,55 | € 44,55 |
20 H 150 | 20 | 6F | ST | 1,66 | € 48,76 |
21 H 150 | 21 | 6F | ST | 1,87 | € 54,87 |
22 H 150 | 22 | 6F | ST | 2,07 | € 55,19 |
23 H 150 | 23 | 6F | ST | 2,28 | € 61,15 |
24 H 150 | 24 | 6F | ST | 2,50 | € 66,23 |
25 H 150 | 25 | 6F | ST | 2,71 | € 71,95 |
26 H 150 | 26 | 6F | ST | 2,99 | € 78,46 |
27 H 150 | 27 | 6F | ST | 3,15 | € 78,62 |
28 H 150 | 28 | 6F | ST | 3,39 | € 85,29 |
29 H 150 | 29 | 6F | ST | 3,57 | € 91,24 |
30 H 150 | 30 | 6F | ST | 3,86 | € 97,52 |
32 H 150 | 32 | 6F | ST | 4,37 | € 105,54 |
33 H 150 | 33 | 6F | ST | 4,66 | € 123,17 |
34 H 150 | 34 | 6F | ST | 4,98 | € 124,04 |
35 H 150 | 35 | 6F | ST | 5,30 | € 140,24 |
36 H 150 | 36 | 6WF | ST | 5,50 | € 144,85 |
38 H 150 | 38 | 6WF | ST | 6,10 | € 149,37 |
40 H 150 | 40 | 6WF | ST | 6,80 | € 167,24 |
44 H 150 | 44 | 6WF | GG | 8,50 | € 196,39 |
45 H 150 | 45 | 6WF | GG | 9,00 | € 212,43 |
48 H 150 | 48 | 6WF | GG | 6,70 | € 242,29 |
49 H 150 | 49 | 6W | GG | 7,00 | € 253,32 |
50 H 150 | 50 | 6W | GG | 7,10 | € 264,28 |
52 H 150 | 52 | 6W | GG | 7,30 | € 271,27 |
58 H 150 | 58 | 6A | GG | 8,10 | € 282,79 |
60 H 150 | 60 | 6A | GG | 9,00 | € 292,71 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).