HTD TIMINGBELTS TYPE 14M |
Section | Pitch | Number | width | width | width | width | width |
length (mm.) | of teeth | 40 mm. | 55 mm. | 85 mm. | 115 mm. | 170 mm. | |
966 14M | 966 | 69 | €138,82 | €192,76 | €296,29 | €404,14 | €592,57 |
1120 14M | 1120 | 80 | €145,26 | €201,42 | €312,16 | €421,47 | €620,13 |
1190 14M | 1190 | 85 | €149,59 | €208,50 | €325,03 | €432,89 | €640,07 |
1260 14M | 1260 | 90 | €152,74 | €214,43 | €334,74 | €441,33 | €653,23 |
1400 14M | 1400 | 100 | €164,02 | €228,71 | €343,79 | €473,17 | €701,87 |
1610 14M | 1610 | 115 | €176,88 | €244,46 | €378,30 | €510,56 | €752,26 |
1750 14M | 1750 | 125 | €186,99 | €263,21 | €408,47 | €552,29 | €808,29 |
1778 14M | 1778 | 127 | €189,21 | €267,14 | €415,34 | €558,79 | €822,22 |
1890 14M | 1890 | 135 | €197,09 | €273,33 | €420,03 | €563,83 | €841,49 |
1960 14M | 1960 | 140 | €202,34 | €280,21 | €428,92 | €579,19 | €855,37 |
2100 14M | 2100 | 150 | €217,55 | €298,92 | €458,04 | €623,78 | €922,90 |
2240 14M | 2240 | 160 | €220,73 | €317,90 | €490,34 | €662,39 | €980,82 |
2310 14M | 2310 | 165 | €229,64 | €320,24 | €493,01 | €666,42 | €987,51 |
2450 14M | 2450 | 175 | €242,12 | €333,44 | €519,92 | €693,98 | €1031,58 |
2590 14M | 2590 | 185 | €249,14 | €350,27 | €536,23 | €725,50 | €1065,31 |
2800 14M | 2800 | 200 | €269,74 | €372,50 | €592,32 | €771,72 | €1134,34 |
3150 14M | 3150 | 225 | €285,80 | €399,22 | €605,13 | €823,65 | €1212,21 |
3500 14M | 3500 | 250 | €311,34 | €430,74 | €659,73 | €890,40 | €1312,95 |
3850 14M | 3850 | 275 | €337,92 | €466,62 | €721,93 | €974,77 | €1429,89 |
*vraag aan de verkoop naar afwijkende breedtes.
*Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).
