Monoplates
Dimentions | ||||||||||||||||||
Type | A | B | C | Ch | E | E1 | E2 | E3 | G | H | L | M | N | O | P | Weight Kg | Gross price | |
MP-270 BG 063/090 | 270 | 194 | 33 | 19 | 190 | 140 | 125 | 100 | 25 | 50 | 50 | 10.5 | 25.5 | 132 | 108 | 3.1 | € 61.17 | |
MP-307 BG 090/112 | 307 | 213 | 33 | 19 | 255 | 190 | 160 | 140 | 28 | 50 | 50 | 10.5 | 25.5 | 162 | 108 | 4.1 | € 77.96 | |
MP-340 BG 100/132 | 340 | 290 | 40 | 22 | 286 | 216 | 190 | 160 | 28 | 63 | 47.5 | 12.5 | 37.5 | 215 | 165 | 7.9 | € 138.18 | |
MP-430 BG 100/132 | 430 | 290 | 40 | 22 | 286 | 216 | 190 | 160 | 28 | 63 | 47.5 | 12.5 | 37.5 | 215 | 165 | 8.9 | € 146.19 | |
MP-430 BG 160/180 | 430 | 370 | 40 | 22 | 379 | 279 | 254 | 30 | 62 | 62 | 12.5 | 41.5 | 287 | 248 | 12.0 | € 160.84 | ||
MP-490 BG 160/180 | 490 | 370 | 40 | 22 | 379 | 279 | 254 | 30 | 62 | 62 | 12.5 | 41.5 | 287 | 248 | 12.7 | € 204.42 | ||
MP-490 BG 180/200 | 490 | 410 | 40 | 22 | 420 | 318 | 279 | 30 | 60 | 52 | 17 | 40.5 | 329 | 285 | 14.6 | € 231.67 | ||
MP-585 BG 200/225 | 585 | 450 | 50 | 22 | 468 | 356 | 318 | 30 | 60 | 52 | 17 | 49 | 352 | 300 | 23.7 | € 311.22 | ||
MP-600 BG 250 | 600 | 470 | 65 | 22 | 515 | 406 | 30 | 60 | 20 | 22 | 50.5 | 369 | 320 | 28.1 | € 494.80 | |||
MP-735 BG 280 | 735 | 570 | 65 | 22 | 585 | 457 | 30 | 70 | 70 | 22 | 55 | 460 | 420 | 39.0 | € 684.96 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).