Type | Lw (mm) | Price | Type | Lw (mm) | Price | Type | Lw (mm) | Price |
MUS-SPC | 1861 | € 145,16 | MUS-SPC | 3250 | € 253,37 | MUS-SPC | 5100 | € 397,61 |
MUS-SPC | 1900 | € 148,20 | MUS-SPC | 3300 | € 257,28 | MUS-SPC | 5200 | € 405,40 |
MUS-SPC | 2000 | € 155,91 | MUS-SPC | 3350 | € 261,18 | MUS-SPC | 5300 | € 413,24 |
MUS-SPC | 2020 | € 157,55 | MUS-SPC | 3450 | € 269,00 | MUS-SPC | 5400 | € 421,03 |
MUS-SPC | 2025 | € 157,96 | MUS-SPC | 3475 | € 270,94 | MUS-SPC | 5430 | € 423,35 |
MUS-SPC | 2040 | € 159,08 | MUS-SPC | 3500 | € 272,85 | MUS-SPC | 5480 | € 427,21 |
MUS-SPC | 2090 | € 163,01 | MUS-SPC | 3550 | € 276,86 | MUS-SPC | 5500 | € 428,79 |
MUS-SPC | 2100 | € 163,78 | MUS-SPC | 3556 | € 277,22 | MUS-SPC | 5600 | € 436,61 |
MUS-SPC | 2120 | € 165,36 | MUS-SPC | 3600 | € 280,67 | MUS-SPC | 5700 | € 444,40 |
MUS-SPC | 2150 | € 167,66 | MUS-SPC | 3620 | € 282,25 | MUS-SPC | 5750 | € 448,28 |
MUS-SPC | 2159 | € 168,38 | MUS-SPC | 3650 | € 284,68 | MUS-SPC | 5780 | € 450,65 |
MUS-SPC | 2175 | € 169,63 | MUS-SPC | 3700 | € 288,46 | MUS-SPC | 5800 | € 452,19 |
MUS-SPC | 2180 | € 170,04 | MUS-SPC | 3710 | € 289,25 | MUS-SPC | 6000 | € 467,87 |
MUS-SPC | 2200 | € 171,59 | MUS-SPC | 3750 | € 292,37 | MUS-SPC | 6100 | € 475,55 |
MUS-SPC | 2210 | € 172,31 | MUS-SPC | 3800 | € 296,27 | MUS-SPC | 6300 | € 491,23 |
MUS-SPC | 2240 | € 174,66 | MUS-SPC | 3850 | € 300,13 | MUS-SPC | 6500 | € 506,81 |
MUS-SPC | 2300 | € 179,41 | MUS-SPC | 3870 | € 301,71 | MUS-SPC | 6530 | € 509,14 |
MUS-SPC | 2335 | € 182,12 | MUS-SPC | 3900 | € 304,09 | MUS-SPC | 6600 | € 514,58 |
MUS-SPC | 2360 | € 184,01 | MUS-SPC | 3920 | € 305,65 | MUS-SPC | 6700 | € 522,49 |
MUS-SPC | 2380 | € 185,61 | MUS-SPC | 3925 | € 306,00 | MUS-SPC | 6800 | € 530,18 |
MUS-SPC | 2385 | € 186,02 | MUS-SPC | 3950 | € 308,00 | MUS-SPC | 6850 | € 534,09 |
MUS-SPC | 2400 | € 187,15 | MUS-SPC | 4000 | € 311,90 | MUS-SPC | 6900 | € 538,00 |
MUS-SPC | 2410 | € 187,96 | MUS-SPC | 4020 | € 313,38 | MUS-SPC | 7000 | € 545,78 |
MUS-SPC | 2500 | € 194,96 | MUS-SPC | 4070 | € 317,34 | MUS-SPC | 7020 | € 547,39 |
MUS-SPC | 2520 | € 196,54 | MUS-SPC | 4080 | € 318,08 | MUS-SPC | 7100 | € 553,60 |
MUS-SPC | 2525 | € 196,93 | MUS-SPC | 4100 | € 319,72 | MUS-SPC | 7200 | € 561,36 |
MUS-SPC | 2540 | € 198,10 | MUS-SPC | 4150 | € 323,52 | MUS-SPC | 7300 | € 569,18 |
MUS-SPC | 2550 | € 198,87 | MUS-SPC | 4200 | € 327,46 | MUS-SPC | 7500 | € 584,76 |
MUS-SPC | 2600 | € 202,78 | MUS-SPC | 4250 | € 331,39 | MUS-SPC | 7620 | € 594,13 |
MUS-SPC | 2620 | € 204,26 | MUS-SPC | 4300 | € 335,22 | MUS-SPC | 7800 | € 608,15 |
MUS-SPC | 2650 | € 206,68 | MUS-SPC | 4350 | € 339,15 | MUS-SPC | 7900 | € 615,94 |
MUS-SPC | 2700 | € 210,59 | MUS-SPC | 4370 | € 340,74 | MUS-SPC | 8000 | € 623,81 |
MUS-SPC | 2720 | € 212,17 | MUS-SPC | 4380 | € 341,48 | MUS-SPC | 8100 | € 631,52 |
MUS-SPC | 2750 | € 214,50 | MUS-SPC | 4400 | € 343,09 | MUS-SPC | 8500 | € 662,78 |
MUS-SPC | 2800 | € 218,33 | MUS-SPC | 4430 | € 345,36 | MUS-SPC | 9000 | € 701,75 |
MUS-SPC | 2850 | € 222,19 | MUS-SPC | 4450 | € 346,94 | MUS-SPC | 9300 | € 725,09 |
MUS-SPC | 2890 | € 225,33 | MUS-SPC | 4500 | € 350,85 | MUS-SPC | 9500 | € 740,82 |
MUS-SPC | 2900 | € 226,09 | MUS-SPC | 4560 | € 355,52 | MUS-SPC | 10000 | € 779,72 |
MUS-SPC | 2920 | € 227,65 | MUS-SPC | 4600 | € 358,61 | MUS-SPC | 10600 | € 826,58 |
MUS-SPC | 2950 | € 229,97 | MUS-SPC | 4650 | € 362,55 | MUS-SPC | 11200 | € 873,34 |
MUS-SPC | 3000 | € 233,91 | MUS-SPC | 4700 | € 366,43 | MUS-SPC | 11800 | € 920,03 |
MUS-SPC | 3022 | € 235,62 | MUS-SPC | 4750 | € 370,36 | MUS-SPC | 12500 | € 974,73 |
MUS-SPC | 3050 | € 237,79 | MUS-SPC | 4800 | € 374,24 | MUS-SPC | 14000 | € 1.091,57 |
MUS-SPC | 3100 | € 241,67 | MUS-SPC | 4850 | € 378,12 | MUS-SPC | 16500 | € 1.286,45 |
MUS-SPC | 3150 | € 245,60 | MUS-SPC | 4900 | € 382,06 | MUS-SPC | 20000 | € 1.559,33 |
MUS-SPC | 3200 | € 249,49 | MUS-SPC | 5000 | € 389,92 | MUS-SPC | 22943 | € 1.788,80 |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).