KETTINGWIELEN VOOR TAPERLOCK
Z | 06B1 | 06B2 | 08B1 | 08B2 | 10B1 | 10B2 | Z | ||||||
( € ) | Bush | ( € ) | Bush | ( € ) | Bush | ( € ) | Bush | ( € ) | Bush | ( € ) | Bush | ||
12 | € 16,52 | 1008 | 12 | ||||||||||
13 | € 17,88 | 1008 | € 25,61 | 1108 | 13 | ||||||||
14 | € 16,82 | 1008 | € 18,83 | 1008 | € 28,41 | 1108 | 14 | ||||||
15 | € 17,31 | 1008 | € 23,44 | 1008 | € 19,03 | 1210 | € 30,43 | 1210 | 15 | ||||
16 | € 11,42 | 1008 | € 18,21 | 1008 | € 25,20 | 1008 | € 22,07 | 1210 | € 33,54 | 1210 | 16 | ||
17 | € 11,54 | 1008 | € 23,67 | 1008 | € 20,31 | 1210 | € 26,76 | 1210 | € 23,40 | 1610 | € 35,62 | 1610 | 17 |
18 | € 13,14 | 1008 | € 24,53 | 1008 | € 22,38 | 1210 | € 28,85 | 1210 | € 25,30 | 1610 | € 38,82 | 1610 | 18 |
19 | € 14,07 | 1008 | € 25,20 | 1008 | € 23,06 | 1210 | € 30,44 | 1210 | € 27,21 | 1610 | € 40,99 | 1610 | 19 |
20 | € 15,22 | 1008 | € 27,17 | 1008 | € 23,51 | 1610 | € 33,01 | 1210 | € 29,29 | 1610 | € 45,31 | 1610 | 20 |
21 | € 17,07 | 1008 | € 27,82 | 1008 | € 26,98 | 1610 | € 33,75 | 1610 | € 31,40 | 1610 | € 46,87 | 1610 | 21 |
22 | € 17,76 | 1108 | € 29,37 | 1210 | € 29,53 | 1610 | € 34,87 | 1610 | € 32,53 | 1610 | € 57,40 | 1610 | 22 |
23 | € 19,37 | 1210 | € 30,89 | 1210 | € 31,15 | 1610 | € 35,98 | 1610 | € 33,48 | 1610 | € 59,83 | 1610 | 23 |
24 | € 20,31 | 1210 | € 33,21 | 1210 | € 31,33 | 1610 | € 40,20 | 1610 | € 36,14 | 2012 | € 65,74 | 1610 | 24 |
25 | € 21,67 | 1210 | € 34,25 | 1210 | € 34,60 | 1610 | € 41,88 | 2012 | € 38,05 | 2012 | € 68,47 | 2012 | 25 |
26 | € 25,81 | 1210 | € 34,88 | 1210 | € 35,75 | 1610 | € 45,76 | 2012 | € 40,90 | 2012 | € 80,93 | 2012 | 26 |
27 | € 27,23 | 1210 | € 35,91 | 1210 | € 37,13 | 1610 | € 47,61 | 2012 | € 42,99 | 2012 | € 84,06 | 2012 | 27 |
28 | € 28,36 | 1210 | € 37,76 | 1210 | € 39,90 | 1610 | € 55,28 | 2012 | € 43,76 | 2012 | € 95,23 | 2012 | 28 |
30 | € 29,04 | 1210 | € 38,82 | 1210 | € 43,82 | 2012 | € 59,22 | 2012 | € 45,67 | 2012 | € 102,05 | 2012 | 30 |
32 | € 29,56 | 1210 | € 47,00 | 2012 | € 52,59 | 2012 | 32 | ||||||
35 | € 30,10 | 1210 | € 51,40 | 2012 | € 57,51 | 2012 | 35 | ||||||
36 | € 30,41 | 1210 | € 50,74 | 1610 | € 52,86 | 2012 | € 89,12 | 2012 | € 59,16 | 2012 | € 141,55 | 2517 | 36 |
38 | € 32,10 | 1210 | € 53,56 | 1610 | € 55,79 | 2012 | € 94,08 | 2012 | € 62,44 | 2012 | € 149,42 | 2517 | 38 |
40 | € 37,49 | 1210 | € 67,59 | 2012 | € 72,84 | 2012 | 40 | ||||||
Z | 12B1 | 12B2 | 16B1 | 16B2 | 20B1 | 20B2 | Z | ||||||
( € ) | Bush | ( € ) | Bush | ( € ) | Bush | ( € ) | Bush | ( € ) | Bush | ( € ) | Bush | ||
10 | € 27,82 | 1215 | 10 | ||||||||||
11 | € 20,92 | 1108 | € 29,17 | 1215 | 11 | ||||||||
12 | € 22,82 | 1210 | € 31,81 | 1615 | 12 | ||||||||
13 | € 24,73 | 1210 | € 34,42 | 1215 | € 34,47 | 1615 | € 68,24 | 1615 | 13 | ||||
14 | € 27,59 | 1210 | € 37,06 | 1215 | € 38,78 | 1615 | € 82,58 | 2012 | 14 | ||||
15 | € 28,54 | 1610 | € 39,70 | 1615 | € 39,38 | 1615 | € 88,48 | 2012 | 15 | ||||
16 | € 30,44 | 1610 | € 48,42 | 1615 | € 43,55 | 2012 | € 100,45 | 2517 | 16 | ||||
17 | € 32,46 | 1610 | € 50,68 | 1615 | € 48,78 | 2012 | € 106,72 | 2517 | 17 | ||||
18 | € 34,51 | 2012 | € 59,72 | 1615 | € 54,46 | 2517 | € 127,24 | 2517 | 18 | ||||
19 | € 36,70 | 2012 | € 63,60 | 2012 | € 71,72 | 2517 | € 134,31 | 2517 | 19 | ||||
20 | € 40,78 | 2012 | € 69,41 | 2012 | € 74,37 | 2517 | € 146,78 | 2517 | 20 | ||||
21 | € 44,64 | 2517 | € 71,91 | 2517 | € 78,43 | 2517 | € 154,13 | 3020 | 21 | ||||
22 | € 47,77 | 2517 | € 81,40 | 2517 | € 78,77 | 2517 | € 167,77 | 3020 | 22 | ||||
23 | € 50,36 | 2517 | € 84,68 | 2517 | € 82,94 | 2517 | € 175,39 | 3020 | 23 | ||||
24 | € 52,01 | 2517 | € 92,14 | 2517 | € 88,91 | 2517 | € 194,17 | 3020 | 24 | ||||
25 | € 54,80 | 2517 | € 95,74 | 2517 | € 94,43 | 2517 | € 202,26 | 3020 | 25 | ||||
26 | € 60,51 | 2517 | € 104,13 | 2517 | € 114,41 | 2517 | € 227,55 | 3020 | 26 | ||||
27 | € 61,23 | 2517 | € 107,72 | 2517 | € 122,35 | 2517 | € 236,30 | 3020 | 27 | ||||
28 | € 68,06 | 2517 | € 115,51 | 2517 | € 127,39 | 2517 | € 265,45 | 3020 | 28 | ||||
30 | € 71,03 | 2517 | € 123,76 | 2517 | € 138,12 | 2517 | € 284,41 | 3030 | 30 | ||||
32 | € 81,16 | 2517 | € 171,33 | 3020 | 32 | ||||||||
35 | € 88,78 | 2517 | € 187,40 | 3020 | 35 | ||||||||
36 | € 91,33 | 2517 | € 195,95 | 3020 | € 192,75 | 3020 | € 482,95 | 3030 | 36 | ||||
38 | € 93,89 | 2517 | € 206,86 | 3020 | € 203,46 | 3020 | € 509,78 | 3030 | 38 | ||||
40 | € 119,53 | 2517 | € 225,30 | 3020 | 40 |
Standaard voorzien van geharde tanden
* Op aanvraag. Vraag naar de mogelijkheden voor niet vermelde kettingwielen |
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).