Bruto prijslijst elektromotoren IE-3 klasse.
Bruto prijslijst Elektromotoren LWA IE3 (Aluminium) | ||||||
Type | Bouwgrootte | Polen | Vermogen (kW) | Toerental (rpm) | Bruto Prijs B3 | |
LWA IE3 | 56 | K | 2 | 0,09 | 2610 | € 104,44 |
LWA IE3 | 56 | G | 2 | 0,12 | 2610 | € 109,36 |
LWA IE3 | 63 | K | 2 | 0,18 | 2610 | € 146,17 |
LWA IE3 | 63 | G | 2 | 0,25 | 2590 | € 154,10 |
LWA IE3 | 71 | K | 2 | 0,37 | 2805 | € 187,39 |
LWA IE3 | 71 | G | 2 | 0,55 | 2840 | € 199,77 |
LWA IE3 | 80 | K | 2 | 0,75 | 2875 | € 240,21 |
LWA IE3 | 80 | G | 2 | 1,1 | 2860 | € 257,37 |
LWA IE3 | 90 | S | 2 | 1,5 | 2760 | € 330,23 |
LWA IE3 | 90 | L | 2 | 2,2 | 2845 | € 380,10 |
LWA IE3 | 100 | L | 2 | 3 | 2870 | € 501,25 |
LWA IE3 | 112 | M | 2 | 4 | 2865 | € 624,11 |
LWA IE3 | 132 | S | 2 | 5,5 | 2900 | € 940,78 |
LWA IE3 | 132 | SX | 2 | 7,5 | 2870 | € 1.003,89 |
Bruto prijslijst Elektromotoren LWA IE3 (Aluminium) | ||||||
Type | Bouwgrootte | Polen | Vermogen (kW) | Toerental (rpm) | Bruto Prijs B3 | |
LWA IE3 | 56 | K | 4 | 0,06 | 1220 | € 111,89 |
LWA IE3 | 56 | G | 4 | 0,09 | 1220 | € 117,21 |
LWA IE3 | 63 | K | 4 | 0,12 | 1250 |
€ 145,85 |
LWA IE3 | 63 | G | 4 | 0,18 | 1250 | € 153,72 |
LWA IE3 | 71 | K | 4 | 0,25 | 1400 | € 189,65 |
LWA IE3 | 71 | G | 4 | 0,37 | 1380 | € 204,72 |
LWA IE3 | 80 | K | 4 | 0,55 | 1405 | € 259,98 |
LWA IE3 | 80 | G | 4 | 0,75 | 1415 | € 281,66 |
LWA IE3 | 90 | S | 4 | 1,1 | 1400 | € 318,73 |
LWA IE3 | 90 | L | 4 | 1,5 | 1400 | € 362,90 |
LWA IE3 | 100 | L | 4 | 2,2 | 1425 | € 494,00 |
LWA IE3 | 100 | LX | 4 | 3 | 1430 | € 550,49 |
LWA IE3 | 112 | M | 4 | 4 | 1440 | € 719,79 |
LWA IE3 | 132 | S | 4 | 5,5 | 1450 | € 946,13 |
LWA IE3 | 132 | M | 4 | 7,5 | 1450 | € 1.093,23 |
Bruto prijslijst Elektromotoren LWA IE3 (Aluminium) | ||||||
Type | Bouwgrootte | Polen | Vermogen (kW) | Toerental (rpm) | Bruto Prijs B3 | |
LWA IE3 | 71 | K | 6 | 0,18 | 915 | € 195,48 |
LWA IE3 | 71 | G | 6 | 0,25 | 915 | € 202,11 |
LWA IE3 | 80 | K | 6 | 0,37 | 915 | € 278,07 |
LWA IE3 | 80 | G | 6 | 0,55 | 895 | € 293,06 |
LWA IE3 | 90 | S | 6 | 0,75 | 920 | € 322,88 |
LWA IE3 | 90 | L | 6 | 1,1 | 915 | € 376,56 |
LWA IE3 | 100 | L | 6 | 1,5 | 940 | € 468,12 |
LWA IE3 | 112 | M | 6 | 2,2 | 940 | € 613,54 |
LWA IE3 | 132 | S | 6 | 3 | 950 | € 863,42 |
LWA IE3 | 132 | M | 6 | 4 | 965 | € 958,45 |
LWA IE3 | 132 | MX | 6 | 5,5 | 965 | € 1.093,12 |
Bruto prijslijst Elektromotoren LWA IE3 (Aluminium) | ||||||
Type | Bouwgrootte | Polen | Vermogen (kW) | Toerental (rpm) | Bruto Prijs B3 | |
LWA IE3 | 80 | K | 8 | 0,18 | 700 | € 265,77 |
LWA IE3 | 80 | G | 8 | 0,25 | 690 | € 298,11 |
LWA IE3 | 90 | S | 8 | 0,37 | 695 | € 346,50 |
LWA IE3 | 90 | L | 8 | 0,55 | 690 | € 396,16 |
LWA IE3 | 100 | L | 8 | 0,75 | 700 | € 474,99 |
LWA IE3 | 100 | LX | 8 | 1,1 | 705 | € 622,94 |
LWA IE3 | 112 | M | 8 | 1,5 | 700 | € 654,11 |
LWA IE3 | 132 | S | 8 | 2,2 | 705 | € 935,88 |
LWA IE3 | 132 | M | 8 | 3 | 710 | € 1.079,57 |
*Toeslag B5 of B14 flens is 10%
Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen (typefouten voorbehouden).